ГРАДСКА ФУТБОЛНА ЛИГА, LA LIGA - Класиране
№ | отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
1. | ФК Бунарджика | 24 | 22 | 1 | 1 | 158:65(93) | 67 |
2. | Последен Шанс | 24 | 21 | 1 | 2 | 170:51(119) | 64 |
3. | ФК Илюминати | 24 | 19 | 1 | 4 | 178:63(115) | 58 |
4. | АФК Белица 20 | 24 | 19 | 1 | 4 | 201:80(121) | 58 |
5. | АФК ХАОС | 24 | 18 | 1 | 5 | 133:72(61) | 55 |
6. | FC Siza Sport | 24 | 16 | 3 | 5 | 113:78(35) | 51 |
7. | МФК Евмолпия | 24 | 17 | 0 | 7 | 106:83(23) | 51 |
8. | Фаворит | 24 | 17 | 0 | 7 | 123:69(54) | 51 |
9. | NO to Racism | 24 | 13 | 1 | 10 | 98:100(-2) | 40 |
10. | Бактрейд | 24 | 13 | 1 | 10 | 126:91(35) | 40 |
11. | ЕЛМА ТАКСИ | 24 | 12 | 2 | 10 | 115:95(20) | 38 |
12. | БРЕСТНИК | 24 | 12 | 1 | 11 | 103:93(10) | 37 |
13. | Internazionale | 19 | 12 | 0 | 7 | 90:85(5) | 36 |
14. | BOHEMIANS | 24 | 11 | 2 | 11 | 119:99(20) | 35 |
15. | Криско | 24 | 10 | 4 | 10 | 117:88(29) | 34 |
16. | Quantico | 24 | 10 | 3 | 11 | 92:104(-12) | 33 |
17. | ТРАДА ДИЗАЙН | 24 | 9 | 1 | 14 | 98:115(-17) | 28 |
18. | Секс богове | 19 | 7 | 2 | 10 | 93:109(-16) | 23 |
19. | ФК Крепост | 13 | 5 | 0 | 8 | 47:51(-4) | 15 |
20. | FC Plovdiv | 15 | 5 | 0 | 10 | 65:77(-12) | 15 |
21. | BROTHERS-SECURITY | 24 | 4 | 2 | 18 | 88:154(-66) | 14 |
22. | ФК Маламир | 24 | 1 | 1 | 22 | 73:230(-157) | 4 |
23. | БОРА | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:42(-41) | 0 |
24. | Ф.К. Елит | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:14(6) | -1 |
25. | Беси МФК | 22 | 2 | 0 | 20 | 59:156(-97) | -1 |
26. | Rossoneri Plovdiv | 22 | 1 | 2 | 19 | 35:150(-115) | -1 |
27. | ProfitTips app | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0(0) | -1 |
28. | La Furia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0(0) | -1 |
29. | АПФК Пловдив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0(0) | -1 |
30. | Novacite | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3(-1) | -1 |
31. | TAURUS BULLS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:38(-33) | -1 |
32. | Римските орли | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:66(-55) | -1 |
33. | Малкото Пони | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:35(-30) | -1 |
34. | ФК Ураган | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:47(-40) | -1 |
35. | ФК Торнадо | 13 | 2 | 0 | 11 | 35:83(-48) | -7 |
рожденици
- Berkai Numan21г.
- Deyan Marinov35г.
- Filip Pachevurov28г.
- Shay Sabbah37г.
- Алил Кардашев33г.
- Антоан Ваклинов29г.
- Антон Трайков35г.
- Антони Божилов30г.
- Бекир Сюлейман40г.
- Борислав Божков27г.
- Валентин Димитров39г.
- Валентин Киров27г.
- Васил Йотов44г.
- Венцислав Абрашев28г.
- Веселин Бояджиев26г.
- Георги Алексиев47г.
- георги апостолов44г.
- Георги Станчев29г.
- Георги Стоянов33г.
- Данаил Раков30г.
- Деян Бинтев28г.
- Димитър Цветанов39г.
- Добромир Николов31г.
- Драгомир Кръстев29г.
- Драгомир Тодоров39г.
- Емануйл Минков20г.
- Емил Иманов31г.
- Запрян Иванов37г.
- Ивайло Витанов49г.
- Ивайло Иванов38г.
- Иван Иванов30г.
- Иван Петров31г.
- Йордан Димитров36г.
- Йордан Йорданов36г.
- Калоян Матеев28г.
- Кирил Велинов29г.
- Константин Буюклиев30г.
- Кристиян Дейков23г.
- Кристиян Томов30г.
- Марин Маринов22г.
- Мартин Горидков32г.
- Мартин Николов40г.
- Мартин Цветанов38г.
- Милен Атанасов44г.
- Михаил Балеев30г.
- Михаил Каврошилов35г.
- Николай Недялков42г.
- Николай Ташев34г.
- Петър Ангелов39г.
- Петър Ников24г.
- Петър Петров29г.
- Петьо Динков40г.
- Сезер Мехмедов29г.
- Стилиян Марков31г.
- Тервел Велковски31г.
- Христо Мартински25г.
- Христо Христов31г.
- Цветослав Монов46г.
- Яни Янев29г.